(资料图片)
6月6日,生意社乙醇基准价为6600.00元/吨,与本月初持平。
乙醇年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 6600.00 |
日涨幅 | 0.19% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6587.50 |
最大值 | 7516.67 |
中位值 | 7052.09 |
顶位差 | -916.67 |
底位差 | 12.5 |
平均值 | 7005.27 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
6月6日,生意社乙醇基准价为6600.00元/吨,与本月初持平。
乙醇年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 6600.00 |
日涨幅 | 0.19% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6587.50 |
最大值 | 7516.67 |
中位值 | 7052.09 |
顶位差 | -916.67 |
底位差 | 12.5 |
平均值 | 7005.27 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。